顧客満足度(施術)一覧
| 施術日 | クライアントID | 氏名 | 合計点数 | ランク | 前提条件(性格・体質) | その他の性格 | 反応の速さ | 発言の質 | 体の使い方 | 表情の変化 | 愛想笑い | 目線 | ため息・舌打ち・不快ジェスチャー | 説明中に遮る・話を聞かない |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | RN000-0003 | 齋藤双葉 | 16 | S(非常に満足) | 人見知り、その他 | 自分の症状に関してよく話してくださる。 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-12-24 | RN000-0003 | 齋藤双葉 | 18 | S(非常に満足) | 人見知り、その他 | 自分の症状に関してよく話してくださる。 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-12-22 | RN000-0001 | 桑原圭未 | 18 | S(非常に満足) | その他 | 笑顔でよく話してくれはる | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | RN000-0002 | 雨谷博美 | 18 | S(非常に満足) | その他 | 自分の症状やその他のことに関してもたくさん話される | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-12-15 | RN000-0002 | 雨谷博美 | 18 | S(非常に満足) | その他 | 自分の症状やその他のことに関してもたくさん話される | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-12-15 | RN000-0001 | 桑原圭未 | 18 | S(非常に満足) | その他 | 笑顔でよく話してくれはる | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-12-15 | RN000-0001 | 桑原圭未 | 18 | S(非常に満足) | その他 | 笑顔でよく話してくれはる | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
